टेलीफोन

+86-536-6239125

व्हाट्सएप/वीचैट

+86-15264682125

पीवीसी गार्डन होज़ क्या है?

Nov 26, 2024 एक संदेश छोड़ें

पीवीसी गार्डन नली

 

 

निर्माण:
ट्यूब और कवर: पीवीसी
सुदृढीकरण: उच्च तन्यता पॉलिएस्टर फाइबर।

विशेषता:
उच्च दबाव प्रतिरोध, कोई रिसाव नहीं
घर्षण-विरोधी, यूवी-विरोधी, लंबे समय तक काम करने वाला जीवन
गैर विषैले, बिना गंध
हल्के और लचीले, कुंडलित करने में आसान

तापमान: -10ºC(-50ºF) से 65ºC(+150ºF)

विनिर्देश

आइटम कोड I.D O.D L W.P. B.P. वज़न
इंच मिमी मिमी एम/रोल साई छड़ साई छड़ किग्रा/रोल m3
पीजीएच- 10 3/8" 10 14 50 116 8 348 24 5.05 0.016
पीजीएच- 11 1/2" 11 15 15 116 8 348 24 1.64 0.008
पीजीएच- 12ए 1/2" 12 15.4 7.5 87 6 261 18 0.74 0.004
पीजीएच- 12बी 1/2" 12 15.4 15 87 6 261 18 1.47 0.006
पीजीएच- 12सी 1/2" 12 15.4 20 87 6 261 18 1.96 0.010
पीजीएच- 12डी 1/2" 12 15.4 22.5 87 6 261 18 2.21 0.009
पीजीएच- 12ई 1/2" 12 15.4 30 87 6 261 18 2.94 0.009
पीजीएच- 12एफ 1/2" 12 16 50 102 7 304.5 21 5.9 0.022
पीजीएच- 12जी 1/2" 12 16 91 102 7 304.5 21 10.74 0.033
पीजीएच- 12एच 1/2" 12 16 100 102 7 304.5 21 11.8 0.033
पीजीएच- 15ए 5/8" 15 20 50 87 6 290 20 9.2 0.026
पीजीएच- 15बी 5/8" 15 19 25 87 6 290 20 3.58 0.017
पीजीएच- 15सी 5/8" 15 19 30 87 6 290 20 4.29 0.016
पीजीएच- 16ए 5/8" 16 21 10 73 5 261 18 1.95 0.008
पीजीएच- 16बी 5/8" 16 21 30 73 5 261 18 5.85 0.022
पीजीएच- 16सी 5/8" 16 21 50 73 5 261 18 9.75 0.032
पीजीएच- 19 3/4" 19 23 20 73 5 217.5 15 3.54 0.018
पीजीएच- 19बी 3/4" 19 23 30 73 5 217.5 15 5.31 0.026
पीजीएच- 19सी 3/4" 19 23 50 73 5 217.5 15 8.85 0.045
पीजीएच- 25 1" 25 30 50 44 3 130.5 9 14.45 0.060

 


Kink Free Waterworks Lightweight Flexible PVC Garden HoseKink Free Waterworks Lightweight Flexible PVC Garden HoseKink Free Waterworks Lightweight Flexible PVC Garden Hose